日本五十路视频_狠狠狼鲁亚洲综合网_免费三级现频在线_成人H无码动漫在线观看_翔田AV无码???一区_石原里美AI_欧美gv在线观看_欧美日本一本_missave官网入口_亚洲第一AV网站,亚洲AV综合伊人AV一区加勒比,玩弄丰满高大邻居人妻视频,成人免费A级毛片无码片在线播放

2015年福州市區(qū)中考投檔總分分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含照顧加分)

http://swmhsp.com  2015-07-06 17:06:53   來(lái)源:福州教育網(wǎng)

2015年福州市區(qū)中考投檔總分分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含照顧加分)
語(yǔ)數(shù)英理化+照顧加分分?jǐn)?shù)段 段內(nèi)數(shù) 累計(jì)數(shù) 語(yǔ)數(shù)英理化+照顧加分分?jǐn)?shù)段 段內(nèi)數(shù) 累計(jì)數(shù)
550 0 0 [374.5-370] 294 14234
[549.5-545] 0 0 [369.5-365] 280 14514
[544.5-540] 0 0 [364.5-360] 291 14805
[539.5-535] 1 1 [359.5-355] 284 15089
[534.5-530] 2 3 [354.5-350] 300 15389
[529.5-525] 10 13 [349.5-345] 234 15623
[524.5-520] 51 64 [344.5-340] 243 15866
[519.5-515] 150 214 [339.5-335] 234 16100
[514.5-510] 317 531 [334.5-330] 206 16306
[509.5-505] 425 956 [329.5-325] 223 16529
[504.5-500] 581 1537 [324.5-320] 200 16729
[499.5-495] 660 2197 [319.5-315] 223 16952
[494.5-490] 690 2887 [314.5-310] 180 17132
[489.5-485] 668 3555 [309.5-305] 212 17344
[484.5-480] 715 4270 [304.5-300] 190 17534
[479.5-475] 724 4994 [299.5-295] 184 17718
[474.5-470] 691 5685 [294.5-290] 173 17891
[469.5-465] 583 6268 [289.5-285] 161 18052
[464.5-460] 634 6902 [284.5-280] 203 18255
[459.5-455] 563 7465 [279.5-275] 151 18406
[454.5-450] 560 8025 [274.5-270] 151 18557
[449.5-445] 542 8567 [269.5-265] 142 18699
[444.5-440] 502 9069 [264.5-260] 161 18860
[439.5-435] 475 9544 [259.5-255] 151 19011
[434.5-430] 436 9980 [254.5-250] 147 19158
[429.5-425] 394 10374 [249.5-245] 150 19308
[424.5-420] 429 10803 [244.5-240] 140 19448
[419.5-415] 378 11181 [239.5-235] 145 19593
[414.5-410] 379 11560 [234.5-230] 141 19734
[409.5-405] 353 11913 [229.5-225] 106 19840
[404.5-400] 398 12311 [224.5-220] 134 19974
[399.5-395] 364 12675 [219.5-215] 155 20129
[394.5-390] 328 13003 [214.5-210] 132 20261
[389.5-385] 329 13332 [209.5-205] 126 20387
[384.5-380] 313 13645 [204.5-200] 145 20532
[379.5-375] 295 13940 [199.5-0] 2694 23226
           
2015年福州市區(qū)中考等級(jí)學(xué)科人數(shù)統(tǒng)計(jì)
           
等級(jí)分 A(85-100) B(70-84.5) C(60-69.5) D(0.5-59.5)
思想品德 人數(shù) 8387 8562 2663 3423
累計(jì) 8387 16949 19612 23035
物理 人數(shù) 10816 4720 1856 5634
累計(jì) 10816 15536 17392 23026
化學(xué) 人數(shù) 9355 5001 1909 6760
累計(jì) 9355 14356 16265 23025
歷史 人數(shù) 13142 5358 1409 3112
累計(jì) 13142 18500 19909 23021